Kenmore (ケンモア) 冷凍冷蔵庫 614L ホワイト KRS4113W
主な仕様
型式 | KRS4113W |
---|---|
カラー | ホワイト |
定型内容量(L) | 総内容積:614 冷凍室:200 冷蔵室:414 |
重量(kg) | 110 |
外形寸法(mm) | [幅・奥行・高さ] 840×857(800)×1710 [扉を開けた時の最大奥行] 1250 [搬入時最小幅高] 760×1740 |
相・電圧・周波数 | 単相100V/50Hz又は115V/60Hz |
消費電力 | 電動機:90/110W 電熱装置:320/420W |
年平均の消費 電力量50/60Hz |
528(kWh/年) |
2021年省エネ 基準達成率 |
65(%) |
冷却方式 | 冷気循環方式(関節冷却) |
コンデンサー冷却方式 | 強制式(ファンによる放熱器余熱) |
除霜制御方式 | 自動開始・自動終了 |
アイスメーカー | なし。アイスメーカーオプション(角氷、別売) |
キャスター | 付 |
ビルトイン | 可 |
※1( )内ハンドル除く */で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値です。その他は50Hz、60Hz共通です。60Hz地域で使用する場合は純正
昇圧トランス(115V)(幅100㎜×奥140㎜×高110㎜)が必要です。
※冷蔵庫用のコンセントは、冷蔵庫を引き出さずにプラグを抜き差しできる位置に設備して下さい。